Private Krankenkasse? Kosten und Nutzen der Privaten Krankenversicherung
Viele Privat Krankenversicherte sprechen oft von hohen Kostenersparnissen gegenüber einer freiwilligen Mitgliedschaft einer Gesezlichen Krankenkasse. Der Grund ist recht klar: Während Sie als Privat Krankenversicherter Ihrem individuellen Versicherungsschutz nach Beiträge bezahlen, muss ein freiwillig versicherter Selbständiger bespielsweise sein Einkommen regelmäßig gegenüber seiner gesetzlichen Krankenkasse offenlegen, damit die Krankenkasse ihn einstufen kann. So kommt es oft dazu, dass ein junger Handwerker bis zu 947,- € Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlt, während dieser in der PKV nicht nur wesentlich besser sondern auch deutlich preisgünstiger versichert sein kann.
Die Top Versicherungen im Vergleich
Oft gestellte Fragen
Jeder Selbständige oder Freiberufler kann sich auch unter Umständen in der Gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichern. Er zahlt dann seinem Einkommen entsprechend seinen Kassenbeitrag. Zur Einstufung muss das GKV Mitglied seiner Krankenkasse in regelmäßigen Abständen die Einnahmen offenlegen. Hierbei sollte man nicht zu lange warten und auch nicht tricksen- hohe Nachzahlungen könnten die Folge sein.
Hier sehen Sie einen Auszug der Beitragsbemessunggrenzen, Beitragssätze und monatlichen Kosten seit 1990. Daran kann erahnt werden, wie sich auch in Zukunft der Beitrag zur Gesetzlichen Krankenkasse entwickeln wird.
Jahr | BBG monatlich | BBG jährlich | Steigerung p.a. | Beitragssatz | Kosten monatlich |
1990 | 2.415,85€ | 56.700DM | – | 12,50% | 301,98€ |
1991 | 2.492,55€ | 58.500DM | 3,17% | 12,53% | 312,32€ |
1992 | 2.607,59€ | 61.200DM | 4,62% | 13,20% | 344,20€ |
1993 | 2.760,98€ | 64.800DM | 5,88% | 13,27% | 366,38€ |
1994 | 2.914,36€ | 68.400DM | 5,56% | 13,11% | 382,07€ |
1995 | 2.991,06€ | 70.200DM | 2,63% | 13,4% | 400,80€ |
1996 | 3.067,75€ | 72.000DM | 2,56% | 13,39% | 410,77€ |
1997 | 3.144,45€ | 73.800DM | 2,5% | 13,65% | 429,22€ |
1998 | 3.221,14€ | 75.600DM | 2,44% | 13,61% | 438,40€ |
1999 | 3.259,49€ | 76.500DM | 1,19% | 13,58% | 442,64€ |
2000 | 3.297,83€ | 77.400DM | 1,18% | 13,54% | 446,53€ |
2001 | 3.336,18€ | 78.300DM | 1,16% | 14,0% | 467,07€ |
2002 | 3.375,00€ | 40.500€ | 1,38% | 14,32% | 483,30€ |
2003 | 3.450,00€ | 41.400€ | 2,22% | 14,27% | 492,32€ |
2004 | 3.487,50€ | 41.850€ | 1,07% | 14,19% | 494,88€ |
2005 | 3.525,00€ | 42.300€ | 1,09% | 13,28% | 468,12€ |
2006 | 3.562,50€ | 42.750€ | 1,05% | 13,92% | 495,90€ |
2007 | 3.562,50€ | 42.750€ | 0% | 13,96% | 497,33€ |
2008 | 3.600,00€ | 43.200€ | 1,07% | 14,6% | 525,60€ |
2009 | 3.675,00€ | 44.100€ | 2,08% | 14,9% | 547,58€ |
2010 | 3.750,00€ | 45.000€ | 2,04% | 14,9% | 558,75€ |
2011 | 3.712,50€ | 44.550€ | -1,0% | 15,5% | 575,44€ |
2012 | 3.825,00€ | 45.900€ | 3,03% | 15,5% | 592,88€ |
2013 | 3.937,50€ | 47.250€ | 2,94% | 15,5% | 610,31€ |
2014 | 4.050,00€ | 48.600€ | 2,86% | 15,5% | 627,75€ |
2015 | 4.125,00€ | 49.500€ | 1,85% | 15,4% | 635,25€ |
2016 | 4.237,50€ | 50.850€ | 2,73% | 15,6% | 661,05€ |
2017 | 4.350,00€ | 52.200€ | 2,65% | 15,6% | 678,60€ |
2018 | 4.425,00€ | 53.100€ | 1,72% | 15,5% | 685,88€ |
Dabei verläuft die Beitragsentwicklung von Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung (PKV) über die Jahrzehnte betrachtet sehr ähnlich. Im aktuellen Zehnjahres-Zeitraum von 2010 bis 2020 ist der Anstieg in der GKV mit durchschnittlich 3,8 Prozent pro Kopf sogar deutlich höher als in der PKV, wo es im Schnitt 2,3 Prozent sind. Allerdings spielt sich eine Beitragsanpassung in der GKV – wenn nicht gerade der Zusatzbeitrag steigt – ziemlich lautlos ab: Von jeder Lohnerhöhung schneiden sich die Krankenkassen ihr Stück ab, und auch mit jeder Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze erhöhen sich ihre Beitragseinnahmen. Das läuft Jahr für Jahr fast unbemerkt von den Versicherten ab und verliert sich gewissermaßen im Kleingedruckten des Gehaltszettels.
Die PKV dagegen darf die Beiträge erst dann erhöhen, wenn der Kostenzuwachs eine bestimmte Schwelle überschritten hat. Diese Vorschrift führt oft zu einem Wechsel von längeren Phasen der Stabilität und spürbaren Beitragssprüngen, wie sie auch in diesem Jahr wieder in manchen Tarifen erfolgt sind. Diese Sprünge würden die Unternehmen ihren Versicherten gerne ersparen. Der PKV-Verband hat der Politik dazu konkrete Vorschläge vorgelegt, und auch Verbraucherschützer sprechen sich für eine solche Reform aus. Doch leider hat der Gesetzgeber das bislang nicht aufgegriffen.
Somit richten sich die Kosten der Privaten Krankenversicherung primär nach dem gewählten Versicherungsschutz und dem individuellen Gesundheitsrisiko, welches abhängig ist von Eintrittsalter und etwaigen Vorerkrankungen. Natürlich spielt es auch eine Rolle, bei welchem Unternehmen Sie sich versichern. Jedoch ist es oft der Tarif, der den Unterschied macht. Vergleichen Sie gern bei uns und lassen Sie sich von Experten einen Vorschlag auf Sie abgestimmt individuell erstellen.
Jetzt die Versicherung wechseln und Sparen!
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
- Ausschließlich Top-Tarife
- Kostenloser Vergleich
- Auf Sie abgestimmt