ARAG Tarif MedExtra ME1500
Kompakttarif mit Kostenerstattung für ambulante, zahnärztliche und stationäre Behandlung im Ein-oder Zweibettzimmer sowie Chefarztbehandlung. Die jährliche Selbstbeteiligung beträgt 1.500 Euro (für Kinder und Jugendliche 750 Euro) und gilt für den ambulanten, zahnärztlichen und stationären Bereich.
Letzte Beitragsanpassung: 10/19
Die Highlights der MedExtra-Tarife der ARAG Private Krankenversicherung:
Krankenschutz mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis oder für hohe Ansprüche.
Leistungsmerkmale
Tarifart | Normaltarif |
Personenkreis | Angestellte, Selbständige, Freiberufler, Ohne Tätigkeit |
Unisex/Bisex | Unisex |
Offen/Geschlossen | offen |
Tarif nur f. unfallbed. Krankheiten | nein |
Tarif nur f. bestimmte Erkrankungen | nein |
Primärarztprinzip | nein |
Option zum Wechsel in höherwertigere Vollversicherung | ja |
Außereuropäischer Auslandsschutz | Ggf. Vereinbarung |
Europäisches Ausland mit Vereinbarung und mit Einschränkung | ja |
Europäisches Ausland ohne Vereinbarung | 3 Monate |
Außereuropäisches Ausland mit Vereinbarung & mit Einschränkung | ja |
Außereuropäisches Ausland ohne Vereinbarung | 3 Monate |
Europäisches Ausland ohne Einschränkung | nein |
Außereuropäisches Ausland ohne Einschränkung | nein |
Beitragsfrei in Erziehungszeit (umfassend) | ja, max. 6 Monate. |
Beitragsfrei in Erziehungszeit (eingeschränkt oder Pauschale) | nein |
Kind allein versicherbar | ja |
Beitragsrückerstattung (BRE) | erfolgsabhängig |
Wieviel wird jährlich erstattet? | 2,5 MB (Monatsbeiträge) |
Ambulanter Leistungsbereich
Absolute Selbstbeteiligung | 1.500,- EUR |
SB auch über Stationär: | ja |
SB auch über Dental: | ja |
Abweichende SB für Kinder/Jugendliche: | ja |
Abweichend bis: | – |
Absolute Selbstbeteiligung (Kind): | 750,- EUR |
Gebührenordnung: | Höchstsatz |
Erstattung Sehhilfe: | 300,- EUR/24 Monate |
Heilpraktiker: | ja |
Gemäß Hufelandverzeichnis: | nein |
Hilfsmittel % | 100 (eingeschränkt) |
Hilfsmittelkatalog offen in Bezug auf technische Mittel | eingeschränkt |
keine Limitierung von Hilfsmitteln | 1000,- |
keine Einschränkung bei Krankenfahrstühlen | ja |
Erstattung Heimdialysegeräte | ja |
Erstattung Atemüberwachungsmonitore | ja |
Erstattung Beatmungsgeräte/ Sauerstoffkonzentratoren | ja |
Erstattung Hör-/Sprechgeräte | ja |
Erstattung Prothesen | ja |
Erstattung Körperersatzstücke | ja |
Erstattung Geh-/Stützapparate | ja |
Erstattung Blindenhund | ja |
Hilfsmittel ohne Einschränkung der Bezugsart | nein |
Kostenersatz Logopädie | ja |
Kostenersatz Ergotherapie | ja |
Vorsorge: | |
Vorsorge besser als gesetzlicher Rahmen | ja |
Vorsorge BRE unschädlich | ja |
Vorsorge ohne Anrechnung auf Selbstbeteiligung | ja |
Psychotherapie: | |
Ambulante Psychotherapie versichert | ja |
freie Wahl Behandlers in der Psychotherapie | ja |
mindestens 30 Psychotherapie-Sitzungen ohne vorherige Zusage | ja |
mindestens 50 Psychotherapie-Sitzungen ohne vorherige Zusage | ja |
Erstattung ambulanter Transportkosten: | |
keine Einschränkung in der Entfernung | ja |
keine Einschränkung auf nächstgelegenen/nächsten Behandler | ja |
Erstattung nicht nur im Notfall und nicht nur bei bestimmten Krankheiten | ja |
Erstattung ambulanter Kurleistungen im Kurort | ja |
Erstattung im Ausland ohne Begrenzung auf deutsche Gebührenordnungssätze | ja |
Heilmittel % | 80 |
Keine Einschränkung auf Generika | ja |
Schutzimpfungen, mind. entspr.d. Empf.g der Ständigen Impfkommiss. (STIKO) | ja |
Häusliche Krankenpflege | ja |
Erstattung für naturheilkundliche Maßnahmen durch Ärzte | nein |
Stationärer Leistungsbereich
Unterbringung | |
Bettenleistung im Krankenhaus | 1-oder 2 Bett |
Privatärztliche Versorgung | ja |
Gebührenordnung | Bis Höchstsatz GOÄ |
Erstattung stationärer Transportkosten: | |
Keine Einschränkung in der Entfernung | ja |
Keine Einschränkung im Transportmittel | ja |
Keine Einschränkung auf nächstgelegenes/nächstes Krankenhaus | ja |
Keine Einschränkung auf Notfall/bestimmte Krankheiten | ja |
Gemischte Anstalten: | |
Ohne schriftliche Zusage (stationär) | ja |
Ohne schriftliche Zusage (Unfall) | ja |
Erstattung im Ausland ohne Begrenzung auf deutsche Gebührenordnungssätze | ja |
Hospiz-Leistung | ja |
Erstattung für ‚Rooming-in‘ | ja |
Gebührenordnung über Höchstsatz ohne Einschränkung | ja |
Dentaler Leistungsbereich
Erstattungssätze: | |
Erstattungssatz Zahnbehandlung | 100% |
Erstattungssatz Zahnersatz | 80% |
Erstattungssatz Kieferorthopädie | 80% |
Gebührenordnung | Bis Höchstsatz |
Tarifliche Zahnstaffel | ja |
Erstattung für Inlays | ja |
Leistung für Implantate | ja |
Umfassende Leistung für Implantate | ja |
Gebührenordnung (Zahnbehandlung) (bis Höchstsatz) | ja |
Gebührenordnung (Zahnbehandlung) (über Höchstsatz) | ja |