ARAG Tarif KomfortKlasse K1500
Tarif K1500
Kompakttarif mit Kostenerstattung für ambulante, zahnärztliche und stationäre Behandlung im Ein-oder Zweibettzimmer sowie Chefarztbehandlung. Die jährliche Selbstbeteiligung beträgt 1.500 Euro (für Kinder und Jugendliche 750 Euro) und gilt für den ambulanten, zahnärztlichen und stationären Bereich. Es gilt das Primärarztprinzip.
Leistungsmerkmale
Tarifart | Normaltarif |
Personenkreis | Angestellte, Selbständige, Freiberufler, Ohne Tätigkeit |
Unisex/Bisex | Unisex |
Offen/Geschlossen | offen |
Tarif nur f. unfallbed. Krankheiten | nein |
Tarif nur f. bestimmte Erkrankungen | nein |
Primärarztprinzip | ja |
Option zum Wechsel in höherwertigere Vollversicherung | ja |
Außereuropäischer Auslandsschutz | unbegrenzt mit Vereinbarung |
Europäisches Ausland mit Vereinbarung und mit Einschränkung | nein |
Europäisches Ausland ohne Vereinbarung | ja |
Außereuropäisches Ausland mit Vereinbarung & mit Einschränkung | ja |
Außereuropäisches Ausland ohne Vereinbarung | nein |
Europäisches Ausland ohne Einschränkung | nein |
Außereuropäisches Ausland ohne Einschränkung | ja |
Beitragsfrei in Erziehungszeit (umfassend) | nein |
Beitragsfrei in Erziehungszeit (eingeschränkt oder Pauschale) | nein |
Kind allein versicherbar | ja |
Beitragsrückerstattung (BRE) | erfolgsabhängig |
Wieviel wird jährlich erstattet? | – |
Ambulanter Leistungsbereich
Absolute Selbstbeteiligung | 1.500,- EUR |
SB auch über Stationär: | ja |
SB auch über Dental: | ja |
Abweichende SB für Kinder/Jugendliche: | ja |
Abweichend bis: | Alter 20 |
Absolute Selbstbeteiligung (Kind): | 750,- EUR |
Gebührenordnung: | Bis Höchstsatz |
Erstattung Sehhilfe: | 150,- EUR |
Heilpraktiker: | ja |
Gemäß Hufelandverzeichnis: | nein |
Hilfsmittel % | 80 |
Hilfsmittelkatalog offen in Bezug auf technische Mittel | ja |
keine Limitierung von Hilfsmitteln | ja |
keine Einschränkung bei Krankenfahrstühlen | ja |
Erstattung Heimdialysegeräte | ja |
Erstattung Atemüberwachungsmonitore | ja |
Erstattung Beatmungsgeräte/ Sauerstoffkonzentratoren | ja |
Erstattung Hör-/Sprechgeräte | ja |
Erstattung Prothesen | ja |
Erstattung Körperersatzstücke | ja |
Erstattung Geh-/Stützapparate | ja |
Erstattung Blindenhund | ja |
Hilfsmittel ohne Einschränkung der Bezugsart | nein |
Kostenersatz Logopädie | ja |
Kostenersatz Ergotherapie | ja |
Vorsorge: | |
Vorsorge besser als gesetzlicher Rahmen | ja |
Vorsorge BRE unschädlich | ja |
Vorsorge ohne Anrechnung auf Selbstbeteiligung | ja |
Psychotherapie: | |
Ambulante Psychotherapie versichert | ja |
freie Wahl Behandlers in der Psychotherapie | ja |
mindestens 30 Psychotherapie-Sitzungen ohne vorherige Zusage | ja |
mindestens 50 Psychotherapie-Sitzungen ohne vorherige Zusage | ja |
Erstattung ambulanter Transportkosten: | |
keine Einschränkung in der Entfernung | ja |
keine Einschränkung auf nächstgelegenen/nächsten Behandler | ja |
Erstattung nicht nur im Notfall und nicht nur bei bestimmten Krankheiten | ja |
Erstattung ambulanter Kurleistungen im Kurort | ja |
Erstattung im Ausland ohne Begrenzung auf deutsche Gebührenordnungssätze | ja |
Heilmittel % | 80 |
Keine Einschränkung auf Generika | ja |
Schutzimpfungen, mind. entspr.d. Empf.g der Ständigen Impfkommiss. (STIKO) | ja |
Häusliche Krankenpflege | ja |
Erstattung für naturheilkundliche Maßnahmen durch Ärzte | nein |
Stationärer Leistungsbereich
Unterbringung | |
Bettenleistung im Krankenhaus | 1/2 Bett |
Privatärztliche Versorgung | ja |
Gebührenordnung | über 3,5 Höchstsatz hinaus |
Erstattung stationärer Transportkosten: | |
Keine Einschränkung in der Entfernung | ja |
Keine Einschränkung im Transportmittel | ja |
Keine Einschränkung auf nächstgelegenes/nächstes Krankenhaus | ja |
Keine Einschränkung auf Notfall/bestimmte Krankheiten | ja |
Gemischte Anstalten: | |
Ohne schriftliche Zusage (stationär) | ja |
Ohne schriftliche Zusage (Unfall) | ja |
Erstattung im Ausland ohne Begrenzung auf deutsche Gebührenordnungssätze | ja |
Hospiz-Leistung | ja |
Erstattung für ‚Rooming-in‘ | ja |
Gebührenordnung über Höchstsatz ohne Einschränkung | ja |
Dentaler Leistungsbereich
Erstattungssätze: | |
Erstattungssatz Zahnbehandlung | 100% |
Erstattungssatz Zahnersatz | 80% |
Erstattungssatz Kieferorthopädie | 80% |
Gebührenordnung | Bis Höchstsatz |
Tarifliche Zahnstaffel | ja |
Erstattung für Inlays | ja |
Leistung für Implantate | ja |
Umfassende Leistung für Implantate | nein |
Gebührenordnung (Zahnbehandlung) (bis Höchstsatz) | ja |
Gebührenordnung (Zahnbehandlung) (über Höchstsatz) | nein |