SIGNAL IDUNA PKV Tarif Exklusiv 0
Erstattet werden im Rahmen der tariflichen Leistungssätze die Aufwendungen für ambulante ärztliche Heilbehandlungen. Kompakttarif mit Kostenerstattung für ambulante, zahnärztliche und stationäre Behandlung im 1- oder 2-Bett-Zimmer sowie Chefarztbehandlung.
Tarif ohne Selbstbeteiligung.
Letzte Beitragsanpassung: 01/20
Leistungsmerkmale
Tarifart | Normaltarif |
Personenkreis | Angestellte, Selbständige, Freiberufler, Ohne Tätigkeit |
Unisex/Bisex | Unisex |
Offen/Geschlossen | offen |
Tarif nur f. unfallbed. Krankheiten | nein |
Tarif nur f. bestimmte Erkrankungen | nein |
Primärarztprinzip | ja |
Option zum Wechsel in höherwertigere Vollversicherung | ja |
Außereuropäischer Auslandsschutz | 6 Monate mit Vereinbarung |
Europäisches Ausland mit Vereinbarung und mit Einschränkung | ja |
Europäisches Ausland ohne Vereinbarung | nein |
Außereuropäisches Ausland mit Vereinbarung & mit Einschränkung | ja |
Außereuropäisches Ausland ohne Vereinbarung | nein |
Europäisches Ausland ohne Einschränkung | nein |
Außereuropäisches Ausland ohne Einschränkung | nein |
Beitragsfrei in Erziehungszeit (umfassend) | ja |
Beitragsfrei in Erziehungszeit (eingeschränkt oder Pauschale) | ja |
Kind allein versicherbar | ja |
Beitragsrückerstattung (BRE) | erfolgsunabhängig |
Wieviel wird jährlich erstattet? | 2,5 MB (Monatsbeiträge) |
Ambulanter Leistungsbereich
Absolute Selbstbeteiligung | 0,- EUR |
SB auch über Stationär: | nein |
SB auch über Dental: | nein |
Abweichende SB für Kinder/Jugendliche: | nein |
Abweichend bis:- | |
Absolute Selbstbeteiligung (Kind): | 0,- EUR |
Gebührenordnung: | Über Höchstsatz |
Erstattung Sehhilfe: | 600,- EUR |
Heilpraktiker: | ja |
Gemäß Hufelandverzeichnis: | nein |
Hilfsmittel % | 100 |
Hilfsmittelkatalog offen in Bezug auf technische Mittel | ja |
keine Limitierung von Hilfsmitteln | ja |
keine Einschränkung bei Krankenfahrstühlen | ja |
Erstattung Heimdialysegeräte | ja |
Erstattung Atemüberwachungsmonitore | ja |
Erstattung Beatmungsgeräte/ Sauerstoffkonzentratoren | ja |
Erstattung Hör-/Sprechgeräte | ja |
Erstattung Prothesen | ja |
Erstattung Körperersatzstücke | ja |
Erstattung Geh-/Stützapparate | ja |
Erstattung Blindenhund | ja |
Hilfsmittel ohne Einschränkung der Bezugsart | nein |
Kostenersatz Logopädie | ja |
Kostenersatz Ergotherapie | ja |
Vorsorge: | |
Vorsorge besser als gesetzlicher Rahmen | ja |
Vorsorge BRE unschädlich | ja |
Vorsorge ohne Anrechnung auf Selbstbeteiligung | ja |
Psychotherapie: | |
Ambulante Psychotherapie versichert | ja |
freie Wahl Behandlers in der Psychotherapie | ja |
mindestens 30 Psychotherapie-Sitzungen ohne vorherige Zusage | ja |
mindestens 50 Psychotherapie-Sitzungen ohne vorherige Zusage | nein |
Erstattung ambulanter Transportkosten: | |
keine Einschränkung in der Entfernung | ja |
keine Einschränkung auf nächstgelegenen/nächsten Behandler | ja |
Erstattung nicht nur im Notfall und nicht nur bei bestimmten Krankheiten | ja |
Erstattung ambulanter Kurleistungen im Kurort | ja |
Erstattung im Ausland ohne Begrenzung auf deutsche Gebührenordnungssätze | ja |
Heilmittel % | 80 |
Keine Einschränkung auf Generika | ja |
Schutzimpfungen, mind. entspr.d. Empf.g der Ständigen Impfkommiss. (STIKO) | ja |
Häusliche Krankenpflege | ja |
Erstattung für naturheilkundliche Maßnahmen durch Ärzte | nein |
Stationärer Leistungsbereich
Unterbringung | |
Bettenleistung im Krankenhaus | 1/2 Bett |
Privatärztliche Versorgung | ja |
Gebührenordnung | über 3,5 Höchstsatz hinaus |
Erstattung stationärer Transportkosten: | |
Keine Einschränkung in der Entfernung | ja |
Keine Einschränkung im Transportmittel | ja |
Keine Einschränkung auf nächstgelegenes/nächstes Krankenhaus | ja |
Keine Einschränkung auf Notfall/bestimmte Krankheiten | ja |
Gemischte Anstalten: | |
Ohne schriftliche Zusage (stationär) | nein |
Ohne schriftliche Zusage (Unfall) | ja |
Erstattung im Ausland ohne Begrenzung auf deutsche Gebührenordnungssätze | ja |
Hospiz-Leistung | ja |
Erstattung für ‚Rooming-in‘ | ja |
Gebührenordnung über Höchstsatz ohne Einschränkung | ja |
Dentaler Leistungsbereich
Erstattungssätze: | |
Erstattungssatz Zahnbehandlung | 100% |
Erstattungssatz Zahnersatz | 90% |
Erstattungssatz Kieferorthopädie | 80% |
Gebührenordnung | Über Höchstsatz |
Tarifliche Zahnstaffel | ja |
Erstattung für Inlays | ja |
Leistung für Implantate | ja |
Umfassende Leistung für Implantate | ja |
Gebührenordnung (Zahnbehandlung) (bis Höchstsatz) | ja |
Gebührenordnung (Zahnbehandlung) (über Höchstsatz) | ja |