Top Leistungen auf einen Blick
| Leistungsübersicht der Krankenvollversicherungstarife | einsA Prima | einsA Primex | einsA Expert |
|---|---|---|---|
Ambulante Leistungen: |
|||
| 100% ärztliche Behandlungskosten (Im Prima Primärarztprinzip) | |||
| 100 % Arznei- und Verbandmittel (Prima: 75%. Generika 100%) | |||
| Heil- / Hilfsmittel (Sehhilfen von alle 24 Monate) | 75% (150,-€) | 80% (300,- €) | 85% (600,-€) |
| Leistungen bei Psychotherapie | 75% | 80% | 85% |
| Heilpraktiker (Prima & Primex max. 1.000,- € pro Jahr) | 75% | 80% | 85% |
| Vorsorgeuntersuchungen (Im Prima Primärarztprinzip) | |||
Stationäre Leistungen: |
|||
| 100% Erstatung b. stationärer Heilbehandlung & Entbindung | |||
| 100 % 1 oder 2 Bett-Zimmer | |||
| 100% allgemeine Krankenhausleistungen | |||
| 100% Belegärztliche Behandlung | |||
Zahnleistungen: |
|||
| 100% Zahnbehandlung | |||
| Inlays gelten als Zahnbehandlung | |||
| Zahnersatz | 75% | 80% | 85% |
Selbstbehalt in Euro wählbar: |
300/600/1.200 | 300/600/1.200 | 300/600/1.200 |
| Beitragsrückerstattung: (MB= Monatsbeiträge) | 1-4 MB |
1-4 MB |
1-4 MB |
