Top Leistungen auf einen Blick
| Leistungsübersicht der Krankenvollversicherungstarife | START | KOMFORT | EXKLUSIV |
|---|---|---|---|
Ambulante Leistungen: |
|||
| 100% Heilbehandlung (Tarife Start & Komfort Hausarztprinzip) | 75% (100%) | 75% (100%) | |
| 100 % Medikamente (Tarife Start & Komfort Generika) | 75% (100%) | 75% (100%) | |
| 100 % Heil- und Hilfsmittel | 75% (100%) | 75% (100%) | 80% (100%) |
| Leistungen bei Psychotherapie (max. 50 Sitzungen p.a.) | 75% | 75% | 80% |
| Heilpraktiker (Komfort max. 1.000,- p.a.) | 75% | 100% | |
| Kostenlose Vorsorgeuntersuchungen (Hausarztprinzip) | 80% | 100% | 100% |
Stationäre Leistungen: |
|||
| 100% stationäre Heilbehandlung | |||
| 100 % Allgemeine Krankenhausleistungen | |||
| Unterkunft im Mehrbettzimmer | |||
| 100% Chefarzt/ Unterbringung | 2-Bett-Zimmer | 1-Bett-Zimmer | |
Zahnleistungen: |
|||
| 100% Zahnbehandlung / Prophylaxe | |||
| Zahnersatz (Bei jährlicher Vorsorge) | 75% | 70% / (90% ) | 75% / (90%) |
| Kieferorthopädie | 80% | 80% | |
Selbstbehalt in Euro wählbar: |
480 | 480/960/2.400 | 480/960/2.400 |
| Beitragsrückerstattung (MB= Monatsbeiträge) | 2,5 MB | 2,5 MB | 2,5 MB |
